| SEDE DI GERMIGNAGA | |||||||||
| giovedì 14 settembre 2023 | |||||||||
| 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | |
| 8:00/9:00 | SC. MATEMATICHE | TEDESCO | STORIA | INGLESE | INGLESE | LETTERE | MUSICA | SC. MATEMATICHE |
SC. MATEMATICHE
|
| 9:00/10:00 | TEDESCO | STORIA | INGLESE | SC. MATEMATICHE | LETTERE | LETTERE | INGLESE | SC. MATEMATICHE |
SC. MATEMATICHE
|
| 10:00/11:00 | LETTERE | SC. MATEMATICHE | SC. MOTORIE | SC. MATEMATICHE | LETTERE | INGLESE | INGLESE | TEDESCO | STROIA |
| 11:00/12:00 | STORIA | SC. MATEMATICHE | ARTE | STORIA | SC. MATEMATICHE | RELIGIONE | STORIA | SC. MOTORIE | INGLESE |
| 12:00/13:00 | TECNOLOGIA | ARTE | SC. M ATEMATICHE | MUSICA | SC. MATEMATICHE | SC. MOTORIE | RELIGIONE | STORIA | LETTERE |
| venerdì 15 settembre 2023 | |||||||||
| 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | |
| 8:00/9:00 | STORIA | STORIA | LETTERE | ARTE | STORIA | TEDESCO | SC. MATEMATICHE | INGLESE |
SC. MATEMATICHE
|
| 9:00/10:00 | ARTE | TECNOLOGIA | LETTERE | TEDESCO | MUSICA | STORIA | SC. MATEMATICHE | SC. MOTORIE |
SC. MATEMATICHE
|
| 10:00/11:00 | SC. MOTORIE | MUSICA | INGLESE | STORIA | LETTERE | SC. MATEMATICHE | STORIA | SC. MATEMATICHE | STORIA |
| 11:00/12:00 | SC. MATEMATICHE | INGLESE | MUSICA | TECNOLOGIA | SC. MOTORIE | SC. MATEMATICHE | LETTERE | SC. MATEMATICHE | TEDESCO |
| 12:00/13:00 | LETTERE | LETTERE | SC. M ATEMATICHE | LETTERE | TEDESCO | MUSICA | LETTERE | LETTERE | SC. MOTORIE |
| SEDE DI CASTELVECCANA | |||||||||
| giovedì 14 settembre 2023 | |||||||||
| 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | ||||
| 7:50/8:50 | SC. MATEMATICHE | INGLESE | LETTERE | SC. MATEMATICHE | STORIA | STORIA | |||
| 8:50/9:50 | INGLESE | STORIA | LETTERE | SC. MATEMATICHE | SC. MATEMATICHE | SC. MOTORIE | |||
| 9:50/10:50 | STORIA | TECNOLOGIA | SC. MATEMATICHE | INGLESE | LETTERE |
SC. MATEMATICHE
|
|||
| 10:50/11:50 | LETTERE | TECNOLOGIA | SC. MATEMATICHE | SC. MOTORIE | GEOGRAFIA |
SC. MATEMATICHE
|
|||
| 11:50/12:50 | TECNOLOGIA | LETTERE | SC. MOTORIE | TECNOLOGIA | TEDESCO | ARTE | |||
| venerdì 15 settembre 2023 | |||||||||
| 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | ||||
| 7:50/8:50 | INGLESE | SC. MATEMATICHE | SC. MATEMATICHE | LETTERE | LETTERE | LETTERE | |||
| 8:50/9:50 | TEDESCO | SC. MATEMATICHE | MUSICA | LETTERE | LETTERE | LETTERE | |||
| 9:50/10:50 | TECNOLOGIA | LETTERE | ARTE | MUSICA | TEDESCO | STORIA | |||
| 10:50/11:50 | SC. MATEMATICHE | STORIA | ARTE | SC. MATEMATICHE | MUSICA | TEDESCO | |||
| 11:50/12:50 | LETTERE | MUSICA | TEDESCO | STORIA | SC. MATEMATICHE | TECNOLOGIA | |||
MIM |
Cod. Mecc. VAIC82000E | T. 0332532743 | VAIC82000E@ISTRUZIONE.IT
0